"Зарплатный" рейтинг дальневосточных регионов замкнула ЕАО по итогам 2018 года. По предварительным данным Росстата, среднемесячные номинальные зарплаты в Еврейской автономии вышли на уровень чуть более 39-ти тысяч рублей. По данному показателю ЕАО занимает 24 место в национальном рейтинге, сообщает ИА ЕАОMedia.
По сравнению с 2017 годом жители ЕАО стали зарабатывать на 12,1% больше. Рост показателя зафиксирован во всех регионах.
Размер среднемесячной номинальной зарплаты. Фото: ИА ЕАОMedia по данным Росстата
Лидером рейтинга, как по ДФО, так и в целом по России стала Чукотка со средней месячной зарплатой 98,37 тысячи рублей. В тройке также Ямало-Ненецкий АО (96,8 тысячи рублей) и Магаданская область (85,99 тысячи рублей). Замкнули национальный рейтинг Дагестан (24,7 тысячи рублей), Ингушетия (25,05 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (25,18 тысячи рублей).
Наибольший рост показателя отмечен в Кемеровской области (+14,4%), на Алтае (+14,2%), в Забайкалье (+14%).
Средняя номинальная месячная зарплата в ДФО составила в 2018 году 54151 рубль, в России — 43445 рублей.
Рейтинг регионов России по уровню среднемесячных номинальных зарплат в 2018 году:
1. Чукотский АО – 98 374 рубля (+7% к уровню 2017 года)
2. Ямало-Ненецкий АО – 96 846 (+7,3%)
3. Магаданская область – 85 992 (+8,8%)
4. Москва – 83 678 (+11,2%)
5. Ненецкий АО – 82 754 (+8,7%)
6. Сахалинская область – 75 105 (+8,8%)
7. Камчатский край – 72 693 (+9,5%)
8. Ханты-Мансийский АО – Югра – 71 000 (+5,7%)
9. Тюменская область – 68 671 (+6,9%)
10. Республика Саха (Якутия) – 67 491 (+8,7%)
11. Санкт-Петербург – 60 123 (+10,2%)
12. Мурманская область – 57 582 (+10,6%)
13. Мoскoвская область – 50 723 (+8,8%)
14. Республика Коми – 50 186 (+9,6%)
15. Архангельская область – 48 100 (+10,4%)
16. Хабаровский край – 46 855 (+11%)
17. Красноярский край – 44 917 (+8,8%)
18. Ленинградская область – 42 686 (+9,4%)
19. Амурская область – 42 291 (+11,6%)
20. Приморский край – 42 080 (+10,7%)
21. Иркутская область – 42 001 (+9,5%)
22. Томская область – 41 246 (+9,1%)
23. Забайкальский край – 39 793 (+14%)
24. Еврейская автономная область – 39 002 (+12,1%)
25. Республика Карелия – 38 977 (+11,2%)
26. Калужская область – 37 736 (+9,4%)
27. Свердловская область – 37 593 (+8,6%)
28. Кемеровская область – 37 478 (+14,4%)
29. Республика Хакасия – 37 442 (+9,1%)
30. Республика Бурятия – 36 396 (+11,9%)
31. Республика Тыва – 35 648 (+13,6%)
32. Пермский край – 35 577 (+8,4%)
33. Вологодская область – 35 545 (+9,9%)
34. Новосибирская область – 35 264 (+7,8%)
35. Республика Татарстан – 35 155 (+8,6%)
36. Челябинская область – 34 980 (+8,8%)
37. Тульская область – 34 197 (+8,5%)
38. Ярославская область – 33 787 (+9,8%)
39. Астраханская область – 33 748 (+10,4%)
40. Самарская область – 33 620 (+10%)
41. Краснодарский край – 33 583 (+9,5%)
42. Омская область – 33 043 (+12,3%)
43. Республика Башкортостан – 33 017 (+8,7%)
44. Нижегородская область – 32 909 (+7,2%)
45. Калининградская область – 32 634 (+7%)
46. Рязанская область – 31 967 (+9,8%)
47. Липецкая область – 31 835 (+9,6%)
48. Удмуртская Республика – 31 793 (+9,8%)
49. Белгородская область – 31 580 (+8,3%)
50. Новгородская область – 31 275 (+7,3%)
51. Воронежская область – 31 266 (+10,8%)
52. Владимирская область – 31 265 (+9,6%)
53. Севастополь – 30 968 (+9,9%)
54. Ростовская область – 30 653 (+9,3%)
55. Республика Алтай – 30 537 (+14,2%)
56. Оренбургская область – 30 524 (+10,8%)
57. Тверская область – 30 521 (+9,6%)
58. Волгоградская область – 30 350 (+8,8%)
59. Курская область – 29 914 (+9,7%)
60. Смоленская область – 29 343 (+11,1%)
61. Республика Крым – 29 188 (+10,8%)
62. Пензенская область – 28 964 (+9,8%)
63. Ставропольский край – 28 651 (+8,4%)
64. Ульяновская область – 28 138 (+8,6%)
65. Курганская область – 27 788 (+8,5%)
66. Республика Марий Эл – 27 701 (+6,5%)
67. Кировская область – 27 627 (+9%)
68. Костромская область – 27 527 (+9,7%)
69. Брянская область – 27 330 (+10,5%)
70. Орловская область – 27 063 (+8,8%)
71. Чувашская Республика – 27 016 (+9,9%)
72. Псковская область – 26 868 (+11,8%)
73. Саратовская область – 26 821 (+8,4%)
74. Республика Адыгея – 26 809 (+9,5%)
75. Республика Северная Осетия – Алания – 26 806 (+9,9%)
76. Республика Мордовия – 26 719 (+8,4%)
77. Тамбовская область – 26 451 (+9,1%)
78. Республика Калмыкия – 26 087 (+11,4%)
79. Чеченская Республика – 25 863 (+10,6%)
80. Ивановская область – 25 670 (+9,5%)
81. Алтайский край – 25 506 (+12,1%)
82. Карачаево-Черкесская Республика – 25 264 (+11,4%)
83. Кабардино-Балкарская Республика – 25 186 (+6,8%)
84. Республика Ингушетия – 25 052 (+10,6%)
85. Республика Дагестан – 24 780 (+13,1%).
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Реальные доходы россиян снова упали