Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,3007 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,0706 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,1539 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,2876 |
| THB | 10 батов | 24,6907 |
| BHD | Бахрейнский динар | 203,7328 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8428 |
| BOB | Боливиано | 11,0883 |
| BRL | Бразильский реал | 14,6543 |
| KRW | 1000 вон | 53,0831 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 98,2183 |
| UAH | 10 гривен | 17,7765 |
| DKK | Датская крона | 12,1654 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,8632 |
| USD | Доллар США | 76,6201 |
| VND | 10000 донгов | 30,8174 |
| EUR | Евро | 91,0368 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,3788 |
| PLN | Злотый | 21,6032 |
| JPY | 100 иен | 50,0523 |
| INR | 100 индийских рупий | 84,4648 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 59,7210 |
| CAD | Канадский доллар | 56,2804 |
| QAR | Катарский риал | 21,0495 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,9250 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,4858 |
| GEL | Лари | 28,5821 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,1208 |
| NGN | 1000 найр | 56,5288 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,2287 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,8915 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,2464 |
| OMR | Оманский риал | 199,2720 |
| RON | Румынский лей | 17,8435 |
| IDR | 10000 рупий | 45,5367 |
| ZAR | 10 рэндов | 48,2148 |
| SAR | Саудовский риял | 20,4320 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,6047 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,4481 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,7325 |
| KGS | 100 сомов | 87,6159 |
| TJS | 10 сомони | 81,1121 |
| BDT | 100 так | 62,6459 |
| KZT | 100 тенге | 15,4476 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,4877 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,5805 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,8482 |
| HUF | 100 форинтов | 24,0732 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104,2953 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,4615 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,5373 |
| CHF | Швейцарский франк | 99,5842 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,2504 |
| CNY | Юань | 11,0859 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 12304,52 | 12304,52 |
| Серебро | Ag | 190,54 | 190,54 |
| Платина | Pt | 5069,66 | 5069,66 |
| Палладий | Pd | 4084,3 | 4084,3 |